TANEX Vladislav, a.s je firma, která koncem loňského roku rozšířila svoji výrobní činnost o výrobu krmných želatin, hydrolyzované bílkoviny a krmného tuku.
Registrační číslo: CZ800146-01
 | Vlhkost a těkavé látky v olejích a tucích: | 0,14 % | 
| Číslo kyselosti tuku mgKOH: | 1,1 g | 
| Nerozpustné nečistoty v tuku: | max.0,15 % | 
 | Barva: | Tmavá | 
| Vláknina: | 23,7 g/kg | 
| Stravitelnost dusíkatých látek: | 97,8% % | 
| Popel : | 29,2 g/kg | 
| Tuk: | 117 g/kg | 
| N - látky: | 388 g/kg | 
| Měď: | 6,68 mg/kg | 
| Zinek: | 31 mg/kg | 
| Mangan: | 27,5 mg/kg | 
| Železo: | 800 mg/kg | 
| Doplňkové látky - Ca: | 89,6 g/kg | 
| Doplňkové látky - Na: | 5,01 g/kg | 
| Doplňkové látky - Mg: | 6,11 g/kg | 
| Doplňkové látky - K: | 0,993 g/kg | 
| Sušina: | 86 | 
| Vlhkost: | 14 | 
 | Barva: | světlá | 
| Stravitelnost dusíkatých látek: | 98,9 % | 
| Tuk: | 0,2 g/kg | 
| Sušina: | 86 | 
| Vlhkost: | 14 | 
| Dusíkaté látky: | 965 g/kg | 
| Vápník: | 0,49 g/kg | 
| Stravitelné dusíkaté látky: | 956,5 | 
| pH: | 7,00 | 
        
        Jedná se o modernizaci a rekonstrukci stávajícího zařízení na výrobu energie, rozvodů plynu a tepla za účelem zvyšení účinnosti a snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů.