| Ukazatel | Jednotka | Hodnota | 
| Sušina | % hmot. | min. 15,0 | 
| Vlhkost | % hmot. | min 80,0 | 
| Spalitelné látky | % hmot. | min 60,0 | 
| pH | 11,0 - 13,0 | |
| Dusík celkový | % v suš. | min 5,0 | 
 | Ukazatel | Jednotka | Hodnota | 
| Sušina | %hmot. | min. 30,0 | 
| Vlhkost | %hmot. | min. 70,0 | 
| Spalitelné látky | %hmot. | min. 60,0 | 
| pH | 11,0 - 13,0 | |
| Dusík celkový | %v suš. | min. 5,0 | 
        
        Jedná se o modernizaci a rekonstrukci stávajícího zařízení na výrobu energie, rozvodů plynu a tepla za účelem zvyšení účinnosti a snížení energetické náročnosti výrobních a technologických procesů.