| Humidity and volatile stuff in oils and fats: | 0,14 |
| Number of fat acidity mgKOH: | 1,1 |
| Unsoluble impurities in fat: | 0,15 |
| Colour: | Dark |
| Fiber: | 23,7 g/kg |
| Digestibility of nitrogenous stuff: | 97,8% % |
| Ash: | 29,2 g/kg |
| Fat: | 117 g/kg |
| N - stuff: | 388 g/kg |
| Solid: | 90,8 |
| Colour: | light |
| Digestibility of nitrogenous stuff: | 98,9 % |
| Fat: | 0,2 g/kg |
| Solid: | 87,4 |
| Humidity: | 12,6 |
| Nitrogenous stuff: | 965 g/kg |
| Calcium: | 0,49 g/kg |
| Digestible nitrogenous stuff: | 956,5 |
| pH: | 7,00 |
Přihlášení uživatele: |
|
| E-mail: | |
| Heslo: | |